Foulées AXA > Classements

Classement des Foulées Hivernales AXA 11Km
12 décembre 2004


Position Dossard Coureur Temps Cat. pl.cat Club Vitesse
1 372 De Berge Bart 35:52 SH 1/147 ABAV BRUGGE 18.401
2 750 Sillien Nicolas 36:06 SH 2/147 CEPAL 18.283
3 318 Luyens Yves 37:10 SH 3/147 RCB 17.758
4 427 Veloso Francisco 37:20 V1 1/186 CEPAL 17.679
5 245 Vanderlinden Didier 37:28 SH 4/147 CEPAL 17.616
6 267 Belmans Mario 37:53 SH 5/147 ACHL 17.422
7 266 Verloy Tony 38:49 V1 2/186 SPVI 17.003
8 21 Moens Alain 38:55 V2 1/99 KURISTO 16.959
9 100 Delarge Jean-Yves 38:57 SH 6/147 JOGGANS 16.945
10 749 Ducamp Jacques 39:10 SH 7/147 CEPAL 16.851
11 645 Sehbani Rachid 39:20 SH 8/147 KURISTO 16.780
12 614 Timmermans Marc 39:25 V1 3/186 TRAINING 7 16.744
13 450 Liegois Laurent 39:27 SH 9/147 RCB 16.730
14 421 Mathijs Rudy 39:42 V1 4/186 CACE 16.625
15 276 Bolsius Tom 40:10 SH 10/147 DCLA 16.432
16 155 Cortina Jean-Pierre 40:25 SH 11/147 DACM 16.330
17 90 Lebeau Frédéric 40:36 SH 12/147 AXA TEAM 16.256
18 243 Salsanov Ibrahim 40:51 V1 5/186 LWA 16.157
19 257 Rombout Patrick 40:56 V1 6/186 CACE 16.124
20 246 Carion Gauthier 41:01 SH 13/147 ACG 16.091
21 712 Snoeck Didier 41:06 SH 14/147 CEPAL 16.058
22 468 Shehu Nasser 41:07 V1 7/186 KURISTO 16.052
23 384 Tordeurs Benoit 41:08 SH 15/147 USBR 16.045
24 259 De La Motte Hughes 41:13 SH 16/147 CACE 16.013
25 621 Bidoul Marcel 41:26 V2 2/99 XL 15.929
26 752 Pirnay James 41:35 SH 17/147 CEPAL 15.872
27 234 Bauwens Alex 41:41 V2 3/99 VS 15.834
28 413 Dunkley Charles 41:45 V1 8/186 BELGRAVE HARRIERS 15.808
29 613 Smith Julia-Frances 41:51 SD 1/34 TRAINING 7 15.771
30 260 Sanchez Posada Luis 41:57 SH 18/147 CACE 15.733
31 683 Depoorter Claude 42:00 V2 4/99 SPT WAVRE 15.714
32 113 Voogt Fabrice 42:03 SH 19/147 JOGGANS 15.696
33 248 De Cmijf Roger 42:18 V1 9/186 ACKE 15.603
34 61 Crespinet Alain 42:24 V1 10/186 RCB 15.566
35 315 Mahot Freddy 42:33 V2 5/99 - 15.511
36 747 Lambion Arnaud 42:41 SH 20/147 - 15.463
37 360 Dock Herman 42:46 V1 11/186 RAM 15.433
38 682 Goffart Valéry 42:48 SH 21/147 RCB 15.421
39 226 Deseintebein Andry 42:58 V1 12/186 - 15.361
40 95 Cobbaut Marc 43:07 SH 22/147 JOGGANS 15.307
41 345 Neven Jean-François 43:07 V1 13/186 RCB 15.307
42 675 Guerrero Diego 43:14 V2 6/99 KURISTO 15.266
43 393 Baidouh Mohamed 43:14 V2 7/99 XL 15.266
44 147 Dekens Romain 43:15 V2 8/99 JOGGANS 15.260
45 446 Meremans Yves 43:17 V1 14/186 ACKO 15.248
46 306 De Wit Luc 43:18 V1 15/186 ACKD 15.242
47 255 Bohan Niall 43:20 SH 23/147 CACE 15.231
48 268 Delahaye Yves 43:37 V1 16/186 JAMES 15.132
49 640 Fieuez Pierre 43:37 EH 1/6 - 15.132
50 241 Schoonenjans Patrick 43:39 SH 24/147 EXCELSIOR 15.120
51 656 Vuye Thierry 43:41 V1 17/186 RCB 15.109
52 112 Van Der Hoeven Yves 43:51 SH 25/147 JOGGANS 15.051
53 221 Van Loo Roger 44:02 V2 9/99 RAM 14.989
54 493 Figeys Manuel 44:12 V1 18/186 - 14.932
55 139 Lorge Jean-Marc 44:13 SH 26/147 JC RONVAU 14.926
56 115 Henry André 44:22 V1 19/186 TENDONS DETENDUS 14.876
57 230 Louckx Guy 44:26 SH 27/147 DCLA 14.854
58 329 Sergysels Pascal 44:26 SH 28/147 XL 14.854
59 762 Michotte Marc 44:26 V1 20/186 - 14.854
60 748 Rassart Alain 44:28 SH 29/147 UTB 14.843
61 380 Huysegons Bart 44:29 SH 30/147 AK GRIMBERGEN 14.837
62 271 Barata Horacio 44:32 SH 31/147 KURISTO 14.820
63 236 Willems Geert 44:36 V1 21/186 VS 14.798
64 757 Rozzi Stéphane 44:37 SH 32/147 CEPAL 14.793
65 244 Cornelis Willem 44:48 V1 22/186 - 14.732
66 247 Sana Pascal 44:56 V1 23/186 JAMES 14.688
67 125 Mievis Stephane 45:00 SH 33/147 JOGGANS 14.667
68 186 Verbaere Pascal 45:00 V1 24/186 KURISTO 14.667
69 367 Houbart Cécile 45:02 SD 2/34 RONVAU 14.656
70 146 De Toffol Philippe 45:03 SH 34/147 - 14.650
71 106 Kops Marc 45:09 V1 25/186 JOGGANS 14.618
72 387 Wuyts Frederic 45:11 SH 35/147 LDLV 14.607
73 331 Coquelet Vincent 45:14 V1 26/186 RACB 14.591
74 238 De Vos Pierre 45:16 V1 27/186 RAM 14.580
75 251 Tison Alain 45:17 V2 10/99 RTBF 14.575
76 285 Olbrechts Pascal 45:26 SH 36/147 AK GRIMBERGEN 14.527
77 349 Frere Gilles 45:27 SH 37/147 - 14.521
78 232 Clarysse Sven 45:29 SH 38/147 DCLA 14.511
79 216 Decerf Philippe 45:37 V1 28/186 - 14.468
80 669 Durita Zolika 45:41 V1 29/186 JET 14.447
81 218 Vandiest Philippe 45:42 V2 11/99 NAC 14.442
82 237 Bollaert Luc 45:44 V1 30/186 VS 14.431
83 303 Robert Paul 45:45 V2 12/99 RCB 14.426
84 301 Ruwet Jean 45:47 V1 31/186 - 14.416
85 467 Mills Tim 45:50 V1 32/186 RCB 14.400
86 480 Vandam Jean 45:51 V1 33/186 ANTILOB 14.395
87 274 Martin Olivier 45:52 V1 34/186 RCB 14.390
88 348 Defraene Arturo 45:54 SH 39/147 ANTILOB 14.379
89 698 Boigelot Philippe 45:54 V2 13/99 RCB 14.379
90 347 Dinjart Vincent 45:57 V1 35/186 - 14.363
91 340 De Meester Jean-Luc 45:57 V1 36/186 JC RONVAU 14.363
92 674 Beffort Marc 45:58 V1 37/186 KURISTO 14.358
93 758 Roossens Catherine 46:00 SD 3/34 TRAINING 7 14.348
94 449 Margot Philippe 46:02 V1 38/186 - 14.337
95 311 Fontaine Bernard 46:03 V1 39/186 KURISTO 14.332
96 655 Aupaix Laurent 46:07 EH 2/6 NSST 14.312
97 261 In :T Veld Jan 46:11 V1 40/186 CACE 14.291
98 760 Lecomte Jean-Paul 46:17 SH 40/147 - 14.260
99 223 Rottiers Erwin 46:18 V1 41/186 AC DUFFER 14.255
100 466 Huysman Luc 46:19 V1 42/186 - 14.250
101 653 Feyaerts Wim 46:21 SH 41/147 LEGRAND SA 14.239
102 453 Purro Zomano 46:23 SH 42/147 - 14.229
103 382 Herion Eric 46:27 V2 14/99 FANAJOG 14.209
104 263 Vervoort Paul 46:28 V1 43/186 MASTERFOODS 14.204
105 265 Geukens Stefan 46:30 SH 43/147 MASTERFOODS 14.194
106 458 Walravens Alain 46:30 V1 44/186 - 14.194
107 391 Prevot Cédric 46:31 SH 44/147 USBW 14.188
108   Coureur Sans Dossard          
109 264 Coenen Freddy 46:31 SH 45/147 MASTERFOODS 14.188
110 742 Chabot Cédric 46:34 SH 46/147 - 14.173
111 312 Moro Terry 46:40 SH 47/147 NAC 14.143
112 289 Lallemand Luc 46:42 V1 45/186 WINTERTHUR 14.133
113 127 Claessens Olivier 46:46 SH 48/147 SPT WAVRE 14.113
114 224 Wallaert John 46:49 V1 46/186 OCAN 14.098
115 663 Warin Didier 46:51 V1 47/186 BELGRAVE HARRIERS 14.088
116 197 Diallo Ibrahima 46:53 SH 49/147 DACM 14.077
117 62 Barek Marc 46:55 V1 48/186 - 14.067
118 408 Furnari Roberto 46:59 V1 49/186 JET 14.048
119 89 Lebeau Fernand 47:01 V2 15/99 AXA TEAM 14.038
120 667 Durita Janika 47:03 V1 50/186 JET 14.028
121 433 Debroey Abel 47:05 V2 16/99 - 14.018
122 482 Mine Benoit 47:07 V1 51/186 - 14.008
123 59 Roelandts Olivier 47:09 V1 52/186 RCB 13.998
124 700 Feliers Eddy 47:13 SH 50/147 KAPUCIENENLOPERS 13.978
125 476 Luyens Serge 47:14 V1 53/186 - 13.973
126 19 Dion Chantal 47:24 A2 1/24 KURISTO 13.924
127 395 Lahaye Rudy 47:31 V2 17/99 ANTILOB 13.890
128 677 Janssens Frédéric 47:32 SH 51/147 ASPUB 13.885
129 432 Melon Jean-Marc 47:37 V1 54/186 NAC 13.861
130 141 Smet Alain 47:40 V1 55/186 - 13.846
131 705 Beke Hans 47:42 SH 52/147 - 13.836
132 304 Lempereur Jean-Luc 47:43 V1 56/186 KURISTO 13.832
133 429 Surquin André 47:45 V1 57/186 LWA 13.822
134 134 Falque Pierre 47:50 V1 58/186 RCB 13.798
135 92 Aras Gérard 47:53 V1 59/186 JOGGANS 13.784
136 615 Correia Alexandre 47:53 SH 53/147 - 13.784
137 374 Wiame Jacques 47:58 V2 18/99 RCB 13.760
138 184 De Potter Johan 48:05 V2 19/99 ACG 13.726
139 287 Porter Martin 48:07 SH 54/147 - 13.717
140 336 Seryoz Michel 48:49 V2 20/99 RUNNING FOR EUROPA 13.520
141 436 Vaudoisey Paul 48:14 EH 3/6 - 13.683
142 441 Maartmoz Pascal 48:15 SH 55/147 CEPAL 13.679
143 233 Enis Anita 48:26 A1 1/47 DCLA 13.627
144 231 Persoons Ivo 48:27 V2 21/99 DCLA 13.622
145 72 Francoisse Alain 48:34 V1 60/186 JAMES 13.590
146 252 Marien Jean-Luc 48:34 V1 61/186 JOGGANS 13.590
147 483 Fine Paul 48:35 V2 22/99 RCB 13.585
148 678 Art Frank 48:35 SH 56/147 ASPUB 13.585
149 726 Stoop Tom 48:36 SH 57/147 BTC 13.580
150 487 Letellier Jean-Luc 48:42 SH 58/147 - 13.552
151 424 Goldman Serge 48:45 V1 62/186 - 13.538
152 401 Vandenberghe Marnix 48:47 V2 23/99 ANTILOB 13.529
153 222 Lemineur Bernard 48:49 V1 63/186 DEXIA 13.520
154 220 Coppola Giovanni 48:52 V2 24/99 XL 13.506
155 619 Bermingham Mary 48:55 SD 4/34 RCB 13.492
156 461 Roos Joel 48:57 SH 59/147 - 13.483
157 55 Verstraete Alain 49:01 V2 25/99 XL 13.465
158 299 Quinet Albert 49:04 V3 1/22 SPVI 13.451
159 390 Moreau René 49:06 V1 64/186 BIN 13.442
160 415 Eylenbosch Jan 49:07 V2 26/99 LEEUWERIK 13.437
161 452 Gowie Christian 49:07 V1 65/186 - 13.437
162 494 Dethier Olivier 49:08 SH 60/147 RCB 13.433
163 440 Tourneur Frederic 49:09 SH 61/147 - 13.428
164 728 Bastien Philippe 49:12 V1 66/186 RCB 13.415
165 308 Gillet Etienne 49:18 V1 67/186 RCB 13.387
166 381 Corti Sergio 49:19 V3 2/22 CAS 13.383
167 462 Heyndrickx Jan 49:23 V1 68/186 - 13.365
168 383 Ceulemans Nicolas 49:24 SH 62/147 ANTILOB 13.360
169 138 Mathelart Pierre 49:25 V1 69/186 ANTILOB 13.356
170 157 Denis Olivier 49:26 V1 70/186 USBR 13.351
171 659 Van Kolen Joël 49:29 V2 27/99 TENDONS DETENDUS 13.338
172 469 Lejeune Laurent 49:34 SH 63/147 RCB 13.315
173 327 D:Hondt Grégory 49:37 SH 64/147 GANT 13.302
174 690 Romero Fernando 49:39 V1 71/186 - 13.293
175 444 Goës Frédéric 49:39 V1 72/186 - 13.293
176 403 Verheirstraeten Johnny 49:40 V1 73/186 RESC 13.289
177 131 Kempeneers Pascal 49:40 SH 65/147 - 13.289
178 637 Rossignol Olivier 49:46 SH 66/147 ELECTRABEL 13.262
179 282 Ducarme Olivier 49:51 SH 67/147 - 13.240
180 192 Willem Philippe 49:53 V1 74/186 - 13.231
181 622 Berridi Enrique 49:57 V1 75/186 - 13.213
182 410 Demoulin José 50:00 V2 28/99 JOGGANS 13.200
183 77 Savary Yves 50:01 V1 76/186 JAMES 13.196
184 751 Belabbes Myriam 50:02 SD 5/34 CEPAL 13.191
185 203 Van Heulenberghe Frank 50:05 V1 77/186 - 13.178
186 262 Baxter Stéphanie 50:05 A1 2/47 CACE 13.178
187 740 Nielens Henri 50:06 V2 29/99 - 13.174
188 651 Op :T Eynde Wim 50:09 SH 68/147 LEGRAND SA 13.161
189 625 Dos Santos Domingos 50:12 V2 30/99 - 13.147
190 617 Payen Pierre 50:16 V2 31/99 RCB 13.130
191 333 Clamot Daniel 50:19 V1 78/186 - 13.117
192 105 Genin Benoît 50:19 SH 69/147 JOGGANS 13.117
193 695 Vanden Borre Didier 50:24 V1 79/186 - 13.095
194 180 Murray Jonathan 50:24 V1 80/186 RCB 13.095
195 679 Hadabash Albert 50:26 V1 81/186 ASPUB 13.087
196 321 Varewyck Pierre 50:28 V1 82/186 ANTILOB 13.078
197 412 Dawson Christine 50:30 A1 3/47 BELGRAVE HARRIERS 13.069
198 219 Dept Olivier 50:32 SH 70/147 - 13.061
199 398 Lahaye Gilbert 50:37 V2 32/99 JOGGANS 13.039
200 471 Swinnen Eric 50:41 V1 83/186 - 13.022
201 23 Meys Walther 50:43 V2 33/99 FORTIS 13.013
202 671 Charlier Baudouin 50:47 V2 34/99 JET 12.996
203 86 De Roeck Serge 50:48 SH 71/147 KURISTO 12.992
204 475 Spranghers Vivianne 50:50 A1 4/47 - 12.984
205 486 Aminian Adel 50:52 SH 72/147 TROIS TILLEULS 12.975
206 756 Parr Mike 50:54 V1 84/186 - 12.967
207 418 Muytjens René 50:54 V2 35/99 ANTILOB 12.967
208 143 Verhulst Georges 50:55 V2 36/99 RCB 12.962
209 323 Deprez Laurent-Xavier 51:00 SH 73/147 RCB 12.941
210 111 Van Assche Eric 51:02 SH 74/147 JOGGANS 12.933
211 727 Gheyssens Vincent 51:03 V1 85/186 BTC 12.929
212 66 Bertrand Patrick 51:06 V1 86/186 RONVAU 12.916
213 411 Van Bost Andrea 51:07 A3 1/4 - 12.912
214 165 Van Loo Dirk 51:10 V1 87/186 PLAKABETON 12.899
215 214 Garitte Fabienne 51:13 A1 5/47 JAMES 12.886
216 258 Valastro Giovanni 51:15 V1 88/186 CACE 12.878
217 93 Boes Odette 51:18 A2 2/24 JOGGANS 12.865
218 660 Van Laethem Guy 51:19 V1 89/186 RIWA 12.861
219 332 Leclerc-Grube Anne 51:21 A1 6/47 RUNNING FOR EUROPA 12.853
220 691 Fernandes Frédérico 51:21 SH 75/147 - 12.853
221 733 Palumbo Salvatore 51:22 V2 37/99 KURISTO 12.849
222 42 Verdonck Johan 51:22 SH 76/147 - 12.849
223 437 Vaudoisey Pascal 51:25 V1 90/186 LA FORESTOISE 12.836
224 228 Turrekens Benny 51:29 V1 91/186 - 12.820
225 366 Stroobant Marcel 51:32 V2 38/99 ACG 12.807
226 190 Ghobert Maxime 51:32 EH 4/6 SPT WAVRE 12.807
227 164 Ferauge Pierre 51:34 V2 39/99 JOGGANS 12.799
228 12 Vokaer Etienne 51:34 V2 40/99 LWA 12.799
229 213 Martin Federica 51:36 SD 6/34 RCB-GAL 12.791
230 185 Van Den Berge Vera 51:40 A1 7/47 KAAG 12.774
231 15 Hanoteaux Raymond 51:41 V2 41/99 LA THURE 12.770
232 376 Luypaert Armand 51:48 V2 42/99 AK GRIMBERGEN 12.741
233 78 Maubille Benoit 51:52 V1 92/186 JAMES 12.725
234 668 Lehaire Philippe 51:55 V2 43/99 JET 12.713
235 84 Vanderval Martine 51:56 A1 8/47 VALLEE DU HAIN 12.709
236 711 Nebreda Rodriguez Benigno 51:57 V3 3/22 CACE 12.705
237 481 Roobrouck Michel 52:06 SH 77/147 GSK FUN CLUB JOGGING 12.668
238 400 Vanhaekendover Jean-François 52:08 V2 44/99 - 12.660
239 124 Zylberberg Luc 52:11 V2 45/99 JOGGANS 12.648
240 451 Margot Jan 52:13 V1 93/186 BELGACOM 12.640
241 281 Baikrich Guy 52:14 V2 46/99 RCB 12.636
242 373 Raiti Marc 52:15 SH 78/147 - 12.632
243 484 Dewilder Nicole 52:18 A1 9/47 FURA LOPERS 12.620
244 485 Vermeulen Chris 52:19 V1 94/186 FURA LOPERS 12.615
245 70 Trefois Serge 52:20 V1 95/186 - 12.611
246 334 Christophe Serge 52:21 V1 96/186 - 12.607
247 293 Konstantopoulos Pericles 52:22 V2 47/99 OEH 12.603
248 254 Mammerickx Francis 52:23 V2 48/99 KURISTO 12.599
249 720 Curell Jordi 52:24 V1 97/186 - 12.595
250 430 Bogaert Dirk 52:25 V1 98/186 SWIFT JOGGING CLUB 12.591
251 654 Aupaix Guy 52:25 V1 99/186 NSST 12.591
252 721 Defelipe Jose Luis 52:25 V1 100/186 - 12.591
253 737 Romain Bernard 52:26 V1 101/186 JAMES 12.587
254 191 Ghobert Thierry 52:28 V1 102/186 SPT WAVRE 12.579
255 716 Theoclis Alexandre 52:28 V1 103/186 - 12.579
256 167 Mertens Marc 52:31 SH 79/147 SMAC 12.567
257 35 Laenens Francis 52:32 V2 49/99 AXA TEAM 12.563
258 736 Nicolay René 52:32 V3 4/22 KURISTO 12.563
259 420 Heyvaert Luc 52:33 V1 104/186 BEERSELSE VRIJE LOPERS 12.559
260 152 Baert Thierry 52:33 V1 105/186 RCB 12.559
261 322 Vigny Laurent 52:33 SH 80/147 BIN 12.559
262 83 Verdickt Isabelle 52:34 SD 7/34 RIWA 12.555
263 229 Brown Laurent 52:35 SH 81/147 RIWA 12.552
264 658 Holoffe Thierry 52:36 V1 106/186 - 12.548
265 145 Goffinet Laurent 52:37 SH 82/147 - 12.544
266 624 Goens Roger 52:38 V3 5/22 ZÉLIA 12.540
267 193 Desmet Jean-Yves 52:39 A1 10/47 - 12.536
268 291 Ruiz Marta 52:40 SD 8/34 CEPAL 12.532
269 343 Tesch Jean-Pol 52:41 V2 50/99 KURISTO 12.528
270 414 Eylenbosch Gaston 52:42 V2 51/99 - 12.524
271 729 Chabane Karim 52:45 SH 83/147 - 12.512
272 199 De Wilde Staf 52:53 V2 52/99 LIEKERK JOGGING 12.480
273 108 De Moor Paul 52:54 V3 6/22 JOGGANS 12.476
274 330 Valckx Geert 53:02 V1 107/186 - 12.445
275 163 Van Geel Rudy 53:04 V1 108/186 - 12.437
276 702 Glevizcky André 53:04 V1 109/186 TENDONS DETENDUS 12.437
277 459 Crol Ludo 53:06 SH 84/147 RCB 12.429
278 211 Sors Julie 53:07 SD 9/34 RCB-GAL 12.425
279 297 Coysers Peter 53:08 SH 85/147 - 12.422
280 738 Thonnard Jean-Louis 53:09 V2 53/99 - 12.418
281 250 Devroye André 53:09 V2 54/99 KURISTO 12.418
282 158 Paul Florence 53:13 SD 10/34 - 12.402
283 377 Luypaert Ellen 53:14 SD 11/34 VAC 12.398
284 364 Ghenne Stéphane 53:15 SH 86/147 RCB 12.394
285 657 Delfosse Bénoni 53:16 SH 87/147 RCB 12.390
286 611 Arnould Xavier 53:19 SH 88/147 - 12.379
287 612 Arnould Christophe 53:20 SH 89/147 - 12.375
288 365 Peeters Frédéric 53:21 SH 90/147 RCB 12.371
289 409 Van Paemel Anny 53:25 A2 3/24 - 12.356
290 633 Francis Yves 53:26 V1 110/186 JAMES 12.352
291 166 Leloup Stephan 53:26 V2 55/99 RIWA 12.352
292 386 Berson Christian 53:27 V1 111/186 - 12.348
293 396 Delvaux Yves 53:30 V2 56/99 WINTERTHUR 12.336
294 416 Vander Motten Edwin 53:32 V2 57/99 BEERSELSE VRIJE LOPERS 12.329
295 648 Verspeelt Axel 53:35 SH 91/147 LEGRAND SA 12.317
296 121 Degroote Nicolaas 53:37 SH 92/147 - 12.310
297 88 Pierard André 53:38 V1 112/186 RONVAU 12.306
298 119 Machado Antonio 53:39 V2 58/99 RONVAU 12.302
299 130 Corbiaux Thierry 53:40 V1 113/186 - 12.298
300 673 Fallet Gilles 53:41 V2 59/99 - 12.294
301 472 Harrison Jorge 53:44 V1 114/186 - 12.283
302 240 Griffiths Stephen 53:48 SH 93/147 - 12.268
303 275 Mordijck Leve 53:48 A1 11/47 BEERSELSE VRIJE LOPERS 12.268
304 707 Jacquy Pierre 53:58 SH 94/147 RCB-GAL 12.230
305 434 De Mees Marc 53:58 V3 7/22 ING 12.230
306 368 Roberti De Winghe Max 54:06 V1 115/186 RONVAU 12.200
307 628 Demeyer Guy 54:10 V1 116/186 ROSSEL 12.185
308 80 Bousardo Jerry 54:10 SH 95/147 RCB-GAL 12.185
309 719 Rigot Serge 54:10 V2 60/99 RCB 12.185
310 200 Renault Alain 54:11 V2 61/99 - 12.181
311 676 Lefevre Vincent 54:15 SH 96/147 ASPUB 12.166
312 394 Sanchez Francisco 54:17 V2 62/99 XL 12.158
313 140 Spranghers Anne-Marie 54:23 A1 12/47 VLIERZELE SPORTIEF 12.136
314 235 Beirnaert Chris 54:25 V1 117/186 VS 12.129
315 217 Legrand Jean-Pierre 54:27 V1 118/186 AGF BELGIUM 12.121
316 639 Bidlot Jean-Marie 54:28 V4 1/8 TENDONS DETENDUS 12.118
317 175 Theunis Dominiek 54:31 SH 97/147 GRIMBERGSE JC 12.106
318 269 Resing Wil 54:34 SH 98/147 - 12.095
319 697 Gislev Magnus 54:36 SH 99/147 - 12.088
320 426 Hallet Martin 54:36 SH 100/147 - 12.088
321 161 Vidick Jean-Luc 54:39 V2 63/99 - 12.077
322 107 Lenaerts Bernadette 54:46 SD 12/34 JOGGANS 12.051
323 27 Guilliams Martin 54:46 SH 101/147 AXA TEAM 12.051
324 278 Vekemans Marcel 54:47 V3 8/22 IPPF 12.047
325 137 Chabeau Vinciane 54:49 A1 13/47 ANTILOB 12.040
326 314 Aerts Luc 54:51 V1 119/186 - 12.033
327 279 Blondelle Johan 54:51 V2 64/99 FIWALO 12.033
328 470 Lambotte Béatrice 54:52 A2 4/24 KURISTO 12.029
329 317 Duchene Christophe 54:55 SH 102/147 - 12.018
330 341 Verstappen Jean-Philippe 54:55 SH 103/147 JOGGANS 12.018
331 723 Vercruysse Vincent 54:56 V1 120/186 ASPUB 12.015
332 99 De Smet Sarah 55:02 SD 13/34 JOGGANS 11.993
333 371 Lauwers Gael 55:03 SH 104/147 - 11.989
334 609 Van De Walle Pierre 55:04 V1 121/186 - 11.985
335 670 Dannau Charles 55:09 V2 65/99 JET 11.967
336 71 De Winter Dominique 55:10 SD 14/34 JAMES 11.964
337 302 Van Der Elst Michaël 55:10 SH 105/147 - 11.964
338 713 Belabbes Angélique 55:12 SD 15/34 CEPAL 11.957
339 473 Debekker Alain 55:13 V3 9/22 RCB 11.953
340 171 Leonard Jan 55:17 V1 122/186 DAC 11.938
341 647 Summa Francesco 55:22 V2 66/99 LEGRAND SA 11.921
342 13 Schoeps Ivan 55:25 V3 10/22 LA POSTE 11.910
343 339 Mevrant Etienne 55:26 SH 106/147 - 11.906
344 142 Robinet Bernard 55:27 V1 123/186 - 11.903
345 718 Sen Erkan 55:31 SH 107/147 - 11.888
346 731 Van Droogenbroeck Fabrice 55:40 SH 108/147 - 11.856
347 419 Lesne Didier 55:41 V1 124/186 LDLV 11.853
348 495 Moffett Larry 55:43 V1 125/186 LDLV 11.846
349 188 Verdickt Elisabeth 55:46 A1 14/47 DAC 11.835
350 309 Potums Benny 55:46 SH 109/147 - 11.835
351 49 Van Popering Emile 55:47 V2 67/99 KAPUCIENENLOPERS 11.831
352 689 Verleye Marc 55:48 V1 126/186 - 11.828
353 195 Hillewaere Nele 55:50 A1 15/47 VS 11.821
354 212 Rotsaert Luc 55:55 V1 127/186 RCB-GAL 11.803
355 646 Ramos Victor 55:56 V1 128/186 LEGRAND SA 11.800
356 126 Carpentier Georges 55:57 V1 129/186 JOGGANS 11.796
357 477 Remacle Bruno 55:58 SH 110/147 VITAMIM 11.793
358 33 Yernaux Bruno 55:59 V1 130/186 ASPU 11.789
359 724 Pans Johan 55:59 SH 111/147 BTC 11.789
360 300 Ruwet Elisa 56:00 ED 1/2 - 11.786
361 177 Troukens Griet 56:00 SD 16/34 GRIMBERGSE JC 11.786
362 478 Debroux Douglas 56:01 SH 112/147 - 11.782
363 725 Kobia Francis 56:01 V1 131/186 BTC 11.782
364 490 Flamand Roland 56:02 V1 132/186 ANTILOB 11.779
365 22 Van Houte Gaby 56:02 V2 68/99 BIN 11.779
366 735 Nicolay Denise 56:02 A2 5/24 KURISTO 11.779
367 455 Avenati Catherine 56:03 A1 16/47 RCB 11.775
368 18 Simon Alain 56:14 V2 69/99 LA THURE 11.737
369 632 Geeraerdt Pascal 56:19 SH 113/147 ROSSEL 11.719
370 337 Surquin Jean-Luc 56:29 SH 114/147 RCB 11.685
371 249 Ceusters Dominique 56:34 V1 133/186 EUROCLEAR BANK 11.668
372 717 Asrih Youssef 56:41 SH 115/147 - 11.644
373 730 Ruell Guy 56:43 V1 134/186 - 11.637
374 53 Magotteaux Hubert 56:45 V1 135/186 NAC 11.630
375 385 Vanden Driesch François 56:47 V1 136/186 DACM 11.623
376 103 Dhooghe Marc 56:49 V1 137/186 JOGGANS 11.616
377 153 Hellinckx Sandrine 56:53 SD 17/34 RCB 11.603
378 272 De Klerck Gilbert 56:53 V1 138/186 WINTERTHUR 11.603
379 181 Van Camp Annie 56:54 A2 6/24 RCT 11.599
380 31 Vandevelde William 56:54 V3 11/22 - 11.599
381 638 Franze Klaus 56:56 SH 116/147 - 11.593
382 706 Ravet André 56:57 V2 70/99 - 11.589
383 643 Mertens Didier 57:06 SH 117/147 - 11.559
384 644 Fontaine David 57:09 SH 118/147 - 11.549
385 206 François Christine 57:12 A1 17/47 JAMES 11.538
386 338 Le Grand David 57:14 SH 119/147 - 11.532
387 32 Ledocq Éric 57:18 V1 139/186 SPT WAVRE 11.518
388 435 Baker John 57:21 V2 71/99 - 11.508
389 406 Vanden Broeck Jean-Paul 57:23 V1 140/186 BIN 11.502
390 227 Vervaet Lieven 57:23 V1 141/186 GRIMBERGSE JC 11.502
391 404 Van Der Perren Marc 57:24 SH 120/147 RECS 11.498
392 73 Minguet Catherine 57:25 A1 18/47 JAMES 11.495
393 174 D:Heer Els 57:26 SD 18/34 GRIMBERGSE JC 11.492
394 160 Caroubel Lucien 57:26 V4 2/8 USBW 11.492
395 284 Decourt Jean-Luc 57:27 V1 142/186 AK GRIMBERGEN 11.488
396 652 Summa Fabio 57:28 SH 121/147 LEGRAND SA 11.485
397 344 Goossens René 57:31 V2 72/99 RCB 11.475
398 454 Cammas Claudia 57:32 A1 19/47 RCB 11.472
399 326 Coryn Jacques 57:37 V1 143/186 - 11.455
400 114 Verschaffel Luc 57:38 V1 144/186 - 11.452
401 307 Sabato Antonio 57:41 V1 145/186 - 11.442
402 492 Kasende Mahopor Rivine 57:44 SD 19/34 RCB 11.432
403 172 Pycke Walter 57:45 V1 146/186 DAC 11.429
404 618 Pennewaert Dominique 57:46 A1 20/47 RIWA 11.425
405 680 De Brabandere Ronald 57:48 V1 147/186 ASPUB 11.419
406 173 Moens Jan 57:51 V1 148/186 DAC 11.409
407 187 Breynaert Denis 57:55 V2 73/99 DAC 11.396
408 342 Genot Yves 57:56 V1 149/186 - 11.392
409 96 Coppens Stéphane 58:01 V1 150/186 JOGGANS 11.376
410 641 Manfroid Claude 58:02 SH 122/147 - 11.373
411 443 Decoster Michel 58:02 V2 74/99 - 11.373
412 320 Bugada Jean-Pierre 58:03 V2 75/99 RCB 11.370
413 290 Coomans Alain 58:03 V1 151/186 RCB 11.370
414 305 Lempereur Bernadette 58:04 A1 21/47 KURISTO 11.366
415 98 Craeynest Louis 58:04 V1 152/186 JOGGANS 11.366
